LIVE FEE TABLE
Every card's fees, one table
All 48 cards, sortable by whichever fee matters most to you. Click a column to sort — click again to reverse it.
| Card | Annual fee ↑ | Monthly fee | FX fee | ATM fee | Crypto conversion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1inch Card | Free | None | 0% | Free | Free |
| Binance Card | Free | None | 1-2% (IOF taxes apply in Brazil) | 2 free withdrawals/month, then $1.50 each | Free |
| Bitpanda Card | Free | None | 0% | Free up to €400/mo, then 1.75% | Free (conversion spread applies) |
| Bitrefill Card | Free | None | Varies | Free | Free |
| Bleap Crypto Card | Free | None | 0% | Free up to €200, then fee; hard cap €400/month; max 3 withdrawals per 30 days | 0% |
| Bybit Card | Free | None | 0.5% | Free up to $100/mo, then 2% | 0.9% |
| CEX.IO Card | Free | None | 0% | N/A (virtual only) | Free |
| COCA Visa Card | Free | None | 0% | Free for up to $250, then 2% | Free |
| Coinbase Card | Free | None | 0% (USD/USDC spending) | No Coinbase fee; ATM operator fees apply | 2.49% spread on crypto assets |
| CoinZoom Card | Free | None | 0% | Free | Free |
| Deblock Card | Free | None | 0% | Free | Free |
| Ether.fi Cash | Free | None | 0% | Free | Free |
| Exa Card | Free | None | 0% | N/A (virtual only) | Free |
| Exodus Spend Card | Free | None | 0% | N/A (virtual only) | Free |
| Gemini Credit Card | Free | None | 0% | Cash advance fees apply (standard credit card) | Free |
| Kardpay Card | Free | None | Varies | No ATM access on virtual tiers (Core/Pro/Elite); $1,500/day on Physical Elite | 3-5% top-up fee (varies by tier) |
| Kolo Card | Free | None | 0% | Free | Free |
| Krak | Free | None | 0% | Free from Kraken — third-party ATM operator fees may still apply | Free (conversion spread applies when spending crypto — shown in-app before each transaction) |
| KuCard | Free | None | 0% | Free | Free |
| Nexo Card | Free | None | 0% (up to tier limit, then 0.5%) | None for Base; free up to €2,000/mo for Platinum | Free |
| Ready Card | Free | None | 0% | Free | Free |
| Rebind Card | Free | None | 0% | Free | Free |
| Ripio Card | Free | None | 0% | Free | Free |
| Rizon Visa Card | Free | None | 1.02% | Fee applies | Free |
| Shakepay Card | Free | None | 0% | Free | Free |
| SolCard | Free | None | 2% | Free | 5% top-up fee |
| Solflare Card | Free | None | 0% | Free | Free |
| Solid Card | Free | None | 0% | Free | Free |
| Trade Republic Card | Free | None | 0% | Free worldwide (withdrawals over €100) | Free |
| Ugly Visa | Free | None | 0% | Fee applies | Free |
| WhiteBIT Nóva | Free | None | 0% | €2 (EEA), €2 + 2% (outside EEA) | ~1% spread |
| Xapo Card | $1,000/year (Xapo Bank membership) | None | 0% | Free | 0.1% BTC spread |
| Crypto.com Visa | Free (subscription $4.99-$29.99/mo on some tiers) | $4.99-$29.99 (Plus/Pro tiers) | 0% (Plus and above) | Free €200-€1,000/mo by tier, then 2% | Free |
| Plutus Card | £6.99-£19.99/month (no free tier in 2026) | £6.99-£19.99 | 2.5% non-domestic | 2.5% + €2 flat fee | Free |
| Blackcatcard | Free (additional card €7 + €2/month) | None (€15/mo inactivity fee after 6 months) | 3% non-EUR transactions | Free up to €200/mo EU; 1% + €1.50 min outside EU | Free |
| Cardano Card | Free (Standard) / €9.99-€29.99/mo (Premium/Elite) | €9.99-€29.99 (Premium/Elite) | 0% | Free up to €200/mo Standard | Free |
| Copperx Personal Card | $10/year (free first year promo) | None | 1.5% | $1 + 1% + FX fee (max $250/transaction) | Free |
| KAST Card | Free (Standard) to $10,000 buy-in (Luxe) | None | 0% | Varies by tier | Free |
| Tria Card | $25-$250 per year | None | 1.5% | $1 per withdrawal, plus provider fees; limited access (Virtual), up to $750/day (Signature/Premium) | 0% |
| Holyheld | €29-€199 (Classic/Limited/Metal — one-time issuance) | None (€1/mo inactivity fee after 4 months dormancy) | 2.5% + €1 international | First €100/mo domestic free, then €0.50 per withdrawal | Free |
| Wirex Card | Free (Standard) to €29.99/mo (Elite) | €9.99-€29.99 (Premium/Elite) | 0% | Free up to €200-€800/mo by tier | Free |
| Gnosis Pay Card | €30/year (Safe wallet maintenance fee) | None | ~1.5% stabilization fee | Not supported for ATM | ~1.5% stabilization fee |
| Uphold Card | Free (Essential) / $99.99/yr (Elite) | None | Free (Elite), fee applies (Essential) | $2.50/withdrawal (Essential); Free (Elite) | ~0.17% spread |
| Fold Card | $100/year (Fold+ subscription removes most fees) | None | $3 flat fee (waived with Fold+) | $3.50 per withdrawal (waived with Fold+) | 1% (waived with Fold+) |
| MetaMask Card | Free (Metal: $199/yr) | None | 1% Free tier, 0% Metal | 2% Free tier; Free up to $1,200/mo then 2% Metal | 0% stablecoins, 0.5% mismatched, 0.875% volatile |
| XPlace Card | $200-$5,000/year by tier | None | 1% | Varies by tier | 2.5% origination fee on borrowed credit |
| Revolut | Free (Standard tier) | None (Standard) | 0% | Free up to limit by tier, then 2% | 1.5% Standard / 0.25% Metal |
| Tap Card | Free (no subscription fee) | None | 0.5% Standard; 0.25% Prestige | Free up to €500/mo (most tiers); Unlimited (Prestige) | 1% Standard; 0.5% Gold; 0.25% Platinum/Prestige |
Figures come from each issuer's published terms and are re-checked weekly. See our methodology for how we verify every card. Not financial advice.
cryptocards.one
An independent comparison hub for crypto debit, credit and prepaid cards. We track terms so you don't have to read every issuer's fine print.
CARDS
1 Reward rates are the issuer's published maximum. Reaching them can require a staking tier, a spending category or a monthly cap.
2 FX and ATM fees are taken from each issuer's fee schedule and re-checked weekly. Regional variants may differ.
3 Some issuers pay us a referral fee. It never changes the ranking. Read our methodology.
Not financial advice. Crypto involves risk, including loss of capital. Terms vary by region, verify with each issuer.